
Bodysuit Sculpting Shapewear mit Slip - Spring Edition
Meine Größe berechnen
Größentabelle

Powered by Kiwi Sizing
Größe berechnen
32 inches
32
36
41
46
51
24 inches
24
28
32
37
41
28 inches
28
33
38
44
49
Eng
Brust
Locker
Eng
Taille
Locker
Eng
Hüfte
Locker
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 33" - 35" | 25" - 27" | 35" - 37" |
S | 36" - 38" | 28" - 30" | 38" - 40" |
M | 39" - 41" | 31" - 33" | 41" - 43" |
L | 42" - 44" | 34" - 36" | 44" - 46" |
XL | 45" - 47" | 37" - 39" | 47" - 49" |
XXL | 49" - 51" | 40" - 42" | 50" - 52" |
3XL | 52" - 54" | 43" - 45" | 53" - 55" |
Um sicher zu gehen messen Sie Ihre Taille und Hüfte und wählen Sie Ihre Größe entsprechend der Größentabelle oder nutzen Sie unseren Größenrechner.
